BG9621型表面污染檢測儀是探測α和β射線(xiàn)及γ射線(xiàn)的輻射監測儀表,采用硅半導體探測器。
BG9621型表面污染檢測儀小巧輕便且探測效率高,且具有自我診斷功能、通信功能、存儲等豐富的功能。
儀器特點(diǎn)
◎*采用半導體探測器,不需定期交換探測器,經(jīng)濟實(shí)用
◎可進(jìn)行量程廣且精度高的測量,測量范圍為0~99990 min
◎*采用彩色有機EL顯示屏,其畫(huà)面明亮且寬視角,易于目視
◎測量值和時(shí)間可保存1200點(diǎn)
◎具有自我診斷功能
◎*測量值可通過(guò)USB接口存儲到計算機
技術(shù)規范
*測定射線(xiàn) | α射線(xiàn),β射線(xiàn),γ射線(xiàn) |
*探測器 | 硅半導體 |
*有效探測面積 | 100cm2 |
*顯示范圍 | 0~99990 min-1,0~9999000 counts,γ射線(xiàn):BG~99.9mSv/h |
*探測效率 | α射線(xiàn)241Am ≧20%,β 射線(xiàn) 90Sr-90Y ≧ 30% |
*時(shí)間常數 | 1,3,10 sec,自動(dòng) |
趨式數據存儲 | 1200 點(diǎn) |
*數據輸出 | USB 接口 |
電池壽命 | 7 小時(shí)以上 ( 無(wú)顯示),6 小時(shí)以上 ( 連續顯示) |
電 源 | 堿性電池5 號6 節,鎳氫充電電池( 另選) AC100~240 V,AC 適配器( 另選) |
工作溫度 | -5 ~ +45℃ / 23 ~ 113?F |
工作濕度 | ≤ 90 %RH ( 無(wú)結露) |
尺 寸 | 120(W)×56(H)×293(D) mm,4.7(W)×2.2(H)×11.5(D) in |
重 量 | 約 0.75 kg / 1.65 lb. ( 不含電池) |
依據標準 | IEC60325 (2002) |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:201858 網(wǎng)站地圖